请选择:
 
 
 
       美国MAC Valves Inc.,成立于1948年;拥有70多项专利技术,专业设计制造高性能的空压电磁阀。MAC电磁阀以速度快、重复度高、环境耐受性强而著称。
        MAC电磁阀目前在美国占有26%的市场。其使用客户45%为包装机械,其余分别为选别机械、轮胎机械、开矿业、汽车工业、电子工业、铝制品工业、木材工业、造纸工业、印刷工业、食品工业及饮料业等。        选别机械:大米色选机、豆类色选机、药丸色选机、咖啡色选机、烟叶分捡机等。



1、平衡式阀门设计,反应时间不受压力变化影响;
2、阀芯防卡死保护设计,避免电线圈烧毁;
3、电线圈吸力大,确保动作快速、精确;
4、自动补偿磨损,增长阀门的使用寿命;
5、电线圈与空气隔离,增长线圈的寿命;
6、大小口径齐备,M5-2 1/2" 制式任选;
7、提供18个月的质量保证。
类   型 系   列 Cv 值 接管口径 外形尺寸   (cu. in.) 重量 (Lbs)
小流量3通阀 34 系列 直动式电磁阀 0.10 #10-32 , M5 1.24 x .39 x 1.98 = .95 0.13
35 系列 直动式电磁阀 及气控阀 0.18 #10-32 , M5 , 1/8" 1.10 x .95 x 1.91=  2.1 0.18
100 系列 直动式电磁阀 0.18 1/8" , 1/4" 1.30 x 1.12 x 2.31= 3.4 0.31
1100 系列 手控阀,机械阀,及气控阀 0.18 1/8" , 1/4" 1.30 x 1.12 x 2.31= 3.4 0.31
200 系列 直动式电磁阀 0.50 1/8" , 1/4" 1.75 x 1.78 x 3.87= 12.1 1.06
37 系列 直动式电磁阀 0.50 1/8" , 1/4"   2.13 x 0.71 x 3.91 -
 
类   型 系   列 Cv 值 接管口径 外形尺寸 (cu. in.) 重量 (Lbs)
大流量3通阀 52 系列 先导式电磁阀 1.5 1/8" , 1/4" 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 0.44
55 系列 先导式电磁阀 及气控阀 2.5 1/4" , 3/8" 2.20 x 1.81 x 4.37 = 17.4 0.75
56 系列 先导式电磁阀 及气控阀 6.2 3/8"   1,2"   3/4" 2.99 x 2.89 x 5.11= 44.2 1.50
57 系列 先导式电磁阀 及气控阀 19.9 1/2" , 3/4" , 1" 4.38 x 3.81 x 6.72= 112.1 4.25
58 系列 先导式电磁阀 及气控阀 33.5 1" , 1-1/4",1-1/2" 5.50 x 4.62 x 8.10= 205.8 6.25
59 系列 先导式电磁阀 及气控阀 65.0 2" , 2-1/2" 7.90 x 6.20 x 10.69= 523.6 12.50
 
类   型 系   列 Cv  值 接管口径 外型尺寸   (cu. in.) 重量 Lbs
小流量4通/5通阀 44 系列 直动式电磁阀 (二位) 0.1 #10-32 , M5 2.36 x 1.24 x .39= 1.14 0.10
45 系列 直动式电磁阀 及气控阀(二位) 0.18 #10-32 ,M5,1/8" 2.44 x 1.18 x .96= 2.8 0.25
42 系列 先导式电磁阀 (二位) 0.4 M5 - -
47 系列 直动式电磁阀 (二位) 0.5 1/8" , 1/4" 2.22 x 0.77 x 4.69 -
700 系列 先导式电磁阀 及气控阀(二位) 0.8 1/8" , 1/4" 4.52 x 1.63 x 1.61= 11.9 0.81
400 系列 先导式电磁阀 (二位 / 三位) 1.0 1/8" , 1/4" 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 0.41
800 系列 先导式电磁阀 (二位 / 三位) 1.4 1/4" , 3/8" 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 1.00
1800 系列 手控阀,机械阀,及气控阀(二位 / 三位) 1.1 1/4" , 3/8" 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 1.00
900 系列 先导式电磁阀 及气控阀(二位) 1.4 1/8" , 1/4" , 3/8" 2.98 x 1.77 x 2.86= 15.07 0.91
 
类   型 系   列 Cv  值 接管口径 外形尺寸   (cu. in.) 重量 ( Lbs)
大流量4通/5通阀 92 系列 先导式电磁阀 1.2 1/8" , 1/4" , 3/8" 4.54 x 3.80 x 1.57= 27.0 1.10
82 系列 先导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) 1.35 1/8" , 1/4" , 3/8" 4.74 x 1.97 x 3.28= 30.6 1.25
6200 系列 先导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) 1.6 1/4" , 3/8" 5.09 x 2.13 x 3.71= 40.2 1.56
6300 系列 先导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) 3.0 1/4" , 3/8" , 1/2" 5.32 x 2.36 x 3.56= 44.7 2.19
6500 系列 先导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) 5.1 3/8" , 1/2" , 3/4" 6.18 x 2.74 x 3.55= 60.1 2.87
6600  系列 先导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) 9.6 3/4" , 1" , 1-1/4" 8.03 x 4.17 x 5.41= 181.2 6.50
1300 系列 先导式电磁阀 (二位 / 三位) 15.9 3/4" ,1-1/4" ,1-1/2" 9.22 x 5.77 x 4.50= 239.4 7.75
2700 系列 气控阀(二位 / 三位) 15.9 3/4" , 1-1/4" , 1-1/2" 8.12 x 5.77 x 4.50= 210.8 7.0
ISO 1, 2 & 3 先导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) 6.3 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" 51.6in. 3 92.4in. 3 122.4in .3 2.5 4.0 5.3
ISO 系列 带单个或双个 调压阀 1.0 - 5.4 - - -
 
比例调压阀 PPC 系列 Cv 值 接管口径
PPC5C 0.07 1/8 "
PPC34B 0.07 1/8 "
PPC45A 0.25 1/8 "
PPC47A 0.72 0.74 1/4 "
PPC400 1.3 1/4 "
PPC92B 2.0 3/8 "
PPC93A 6.2 1/2 "-3/4 "

[返回上一页]
 
版权所有·成都思诺流体自动化设备有限公司
地址:成都市一环路南二段6号附1号龙信大厦606室 邮编:610041 Tel:028-85229187 Fax:028-85229671
网站技术支持:网飙网络 最佳浏览 1024*768 分辨率